Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

4. Mannschaft

Rundenwettkampf 2023/24

B-Klasse Gruppe 1

Mannschaftsführer: Philipp Meyer

Schützen: Philipp Meyer, Katharina Pflaum, Daniel Schmidt, Fabian Schöner, Max Gille

Wettkampfplan Saison 2023/2024

Freitag 06.10.23 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : SV Hub.Strullendorf 3 1232:0 2:0
Freitag 03.11.23 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : Tell-Windeck Ampferbach 2 1267:1355 2:2
Mittwoch 08.11.23 19:30 Edelweiß Huppendorf 1 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 1351:1330 2:4
Freitag 01.12.23 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : Hubertus Prölsdorf 2 1266:1329 2:6
Donnerstag 14.12.23 19:30 St. Anna 1956 Weilersbach 2 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 1272:1297 4:6
Freitag 12.01.24 19:30 SV Orion Burgwindheim 1 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 1363:1332 4:8
Dienstag 30.01.24 19:30 SV Hub.Strullendorf 3 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 0:1323 6:8
Freitag 23.02.24 19:00 Tell-Windeck Ampferbach 2 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 1400:1306 6:10
Freitag 15.03.24 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : Edelweiß Huppendorf 1 1255:1331 6:12
Dienstag 26.03.24 19:30 Hubertus Prölsdorf 2 : Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4    
Freitag 12.04.24 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : St. Anna 1956 Weilersbach 2    
Freitag 26.04.24 19:00 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 : SV Orion Burgwindheim 1    

Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe

Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:

Schützengau Oberfranken West - B-Klasse Gruppe 2 - Tabelle und Ergebnisse