1. Mannschaft
Rundenwettkampf 2023/24
Gauliga
Mannschaftsführer: Oliver Lechner
Schützen: Michael Horn, Tamara Fischer, Bernadette Lechner, Oliver Lechner
Ergebnisse 2023/2024
Mittwoch | 27.09.23 | 19:00 | SV Hub.Strullendorf 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1474:1447 | 0:2 |
Mittwoch | 11.10.23 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | Frankonia Effeltrich 2 | 1464:1455 | 2:2 |
Dienstag | 24.10.23 | 19:30 | Schützengilde 1608 Höchstadt 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1440:1477 | 4:2 |
Mittwoch | 08.11.23 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | SV St. Hubertus 1957 Zeegendorf 1 | 1497:1438 | 6:2 |
Mittwoch | 22.11.23 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | SG 1853 Ebermannstadt 1 | 1487:1456 | 8:2 |
Freitag | 15.12.23 | 19:30 | ASG Hofer Bamberg 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1441:1497 | 10:2 |
Mittwoch | 10.01.24 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | Sch.Gilde Hubertus 63 Königsfeld 1 | 1475:1395 | 12:2 |
Mittwoch | 24.01.24 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | SV Hub.Strullendorf 1 | 1489:1444 | 14:2 |
Mittwoch | 07.02.24 | 19:30 | Frankonia Effeltrich 2 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1480:1503 | 16:2 |
Mittwoch | 21.02.24 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | Schützengilde 1608 Höchstadt 1 | 1487:1416 | 18:2 |
Dienstag | 12.03.24 | 19:30 | SV St. Hubertus 1957 Zeegendorf 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1454:1497 | 20:2 |
Donnerstag | 21.03.24 | 19:30 | SG 1853 Ebermannstadt 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1494:1501 | 22:2 |
Mittwoch | 03.04.24 | 19:30 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : | ASG Hofer Bamberg 1 | 1488:1436 | 24:2 |
Freitag | 19.04.24 | 19:30 | Sch.Gilde Hubertus 63 Königsfeld 1 | : | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 |
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - Gauoberliga - Tabelle und Ergebnisse