1. Mannschaft
Rundenwettkampf 2022/23
Gauoberliga
Mannschaftsführer: Oliver Lechner
Schützen: Michael Horn, Tamara Fischer, Bernadette Lechner, Oliver Lechner
Ergebnisse 2022/2023
30.09.2022 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | SV St. Hubertus 1957 Zeegendorf 1 | 1479:1439 | 2:0 |
14.10.2022 | SV Hubertus Trailsdorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1523:1503 | 2:2 |
28.10.2022 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Frankonia Effeltrich 2 | 1487:1470 | 4:2 |
11.11.2022 | Sch.Gilde Hubertus 63 Königsfeld 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1450:1474 | 6:2 |
25.11.2022 | Sportsch. 1970 Merkendorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1511:1461 | 6:4 |
09.12.2022 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | SG 1853 Ebermannstadt 1 | 1483:1474 | 8:4 |
03.01.2023 | SV Hub.Strullendorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1472:1457 | 8:6 |
23.01.2023 | SV St. Hubertus 1957 Zeegendorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1484:1483 | 8:8 |
03.02.2023 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | SV Hubertus Trailsdorf 1 | 1469:1506 | 8:10 |
24.02.2023 | Frankonia Effeltrich 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 1469:1465 | 8:12 |
03.03.2023 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Sch.Gilde Hubertus 63 Königsfeld 1 | 1451:1412 | 10:12 |
17.03.2023 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Sportsch. 1970 Merkendorf 1 |
|
|
30.03.2023 | SG 1853 Ebermannstadt 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 |
|
|
14.04.2023 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | SV Hub.Strullendorf 1 |
|
|
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - Gauoberliga - Tabelle und Ergebnisse
Zur Ansicht der Einzelergebnisse der Schützen des Rundenwettkampfes bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - Gauoberliga - Einzelwertungen
Zur Ansicht des kompletten Wettkampfplanes bitte auf den nachfolgenden Link klicken: