4. Mannschaft
Rundenwettkampf 2024/25
B-Klasse Gruppe 1
Mannschaftsführer: Philipp Meyer
Schützen: Philipp Meyer, Katharina Pflaum, Daniel Schmidt, Max Gille, Laura Seitz, Jana Windfelder
Wettkampfplan Saison 2024/2025
Mittwoch | 02.10.2024 | 19:30 | Edelweiß Huppendorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | 1380:1396 | 2:0 |
Mittwoch | 23.10.2024 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | SV Eichenlaub Götzendorf 2 | 1397:1322 | 4:0 |
Donnerstag | 07.11.2024 | 20:00 | SV Hubertus Adelsdorf 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | 1373:1392 | 6:0 |
Mittwoch | 20.11.2024 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | Hubertus Prölsdorf 2 | : | : |
Montag | 25.11.2024 | 19:30 | SG 1825 Mühlhausen 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | : | : |
Mittwoch | 22.01.2025 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | SV Orion Burgwindheim 1 | : | : |
Mittwoch | 05.02.2025 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | Edelweiß Huppendorf 1 | : | : |
Dienstag | 11.02.2025 | 19:30 | SV Eichenlaub Götzendorf 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | : | : |
Mittwoch | 05.03.2025 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | SV Hubertus Adelsdorf 2 | : | : |
Dienstag | 18.03.2025 | 19:30 | Hubertus Prölsdorf 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | : | : |
Mittwoch | 02.04.2025 | 19:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | SG 1825 Mühlhausen 2 | : | : |
Freitag | 25.04.2025 | 19:30 | SV Orion Burgwindheim 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 4 | : | : |
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - B-Klasse Gruppe 2 - Tabelle und Ergebnisse