3. Mannschaft
Rundenwettkampf 2026/27
Kreisliga Gruppe 2
Mannschaftsführer: Holger Nitschke
Schützen: Holger Nitschke, Melanie Horn, Emil Horn, Anna Stark
Wettkampfplan Saison 2026/27
| Donnerstag | 01.10.2026 | 19:30 | Schützengilde 1608 Höchstadt 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | 1427 : 1395 |
| Freitag | 23.10.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | SV Hubertus Adelsdorf 1 | 1414 : 1411 |
| Montag | 26.10.2026 | 19:30 | SV Edelweiß 1921 Reuth 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | 1405 : 1362 |
| Freitag | 20.11.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | SV Hubertus 1952 Neuhaus 1 | |
| Freitag | 18.12.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | Frankonia Effeltrich 2 | |
| Montag | 18.01.2027 | 19:30 | SG 1825 Mühlhausen 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | |
| Freitag | 05.02.2027 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | Schützengilde 1608 Höchstadt 2 | |
| Donnerstag | 11.02.2027 | 20:00 | SV Hubertus Adelsdorf 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | |
| Freitag | 05.03.2027 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | SV Edelweiß 1921 Reuth 1 | |
| Freitag | 12.03.2027 | 20:00 | SV Hubertus 1952 Neuhaus 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | |
| Mittwoch | 07.04.2027 | 19:30 | Frankonia Effeltrich 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | |
| Freitag | 30.04.2027 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 3 | SG 1825 Mühlhausen 1 |
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - Kreisliga Gruppe 2 - Tabelle und Ergebnisse