Senioren Mannschaft 1
Rundenwettkampf 2024/25
Kreisliga Auflage
Mannschaftsführer: Lothar Horn
Schützen: Lothar Horn, Georg Pflaum, Gerd Ertl
Wettkampfplan Saison 2024/2025
Freitag | 18.10.2024 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Schützengilde 1608 Höchstadt 1 | 913,9:923,0 |
Mittwoch | 30.10.2024 | 19:00 | ASG Hofer Bamberg 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 903,3:908,0 |
Freitag | 15.11.2024 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Andreas Hofer Sassanfahrt 2 | 906,4:905,6 |
Dienstag | 26.11.2024 | 19:00 | Schützen-Club Diana Bamberg 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | 913,2:912,9 |
Freitag | 13.12.2024 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Frankonia Neuses 1 | 923,4:921,1 |
Donnerstag | 27.02.2025 | 18:00 | Schützengilde 1608 Höchstadt 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : |
Freitag | 14.03.2025 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | ASG Hofer Bamberg 2 | : |
Montag | 31.03.2025 | 18:00 | Andreas Hofer Sassanfahrt 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : |
Freitag | 11.04.2025 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | Schützen-Club Diana Bamberg 1 | : |
Mittwoch | 23.04.2025 | 19:30 | Frankonia Neuses 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 1 | : |
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West - Kreisliga Auflage - Tabelle und Ergebnisse