Senioren Mannschaft 2
Rundenwettkampf 2025/26
Kreisklasse Auflage
Mannschaftsführer: Georg Düll
Schützen: Georg Düll, Claudia Nitschke, Marianne Selig
Ersatzschützen: Jürgen Heckmann
Wettkampfplan Saison 2025/2026
| Freitag | 31.10.2025 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | SG 1853 Ebermannstadt 1 | : |
| Freitag | 28.11.2025 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | Freihandschützenver. 1910 Pettstadt 2 | : |
| Mittwoch | 10.12.2025 | 19:00 | ASG Hofer Bamberg 3 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Freitag | 23.01.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | Gehörlosen-Schützenabt. Bamberg 1 | : |
| Freitag | 06.02.2026 | 19:30 | Frankonia Neuses 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Montag | 09.02.2026 | 18:00 | SG 1965 Breitengüßbach 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Mittwoch | 04.03.2026 | 18:30 | SG 1853 Ebermannstadt 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Donnerstag | 26.03.2026 | 19:00 | Freihandschützenver. 1910 Pettstadt 2 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Freitag | 17.04.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | ASG Hofer Bamberg 3 | : |
| Dienstag | 21.04.2026 | 19:00 | Gehörlosen-Schützenabt. Bamberg 1 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | : |
| Freitag | 15.05.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | Frankonia Neuses 2 | : |
| Freitag | 29.05.2026 | 20:00 | Zim.St.SG 1875 Burgebrach 2 | SG 1965 Breitengüßbach 1 | : |
Aktuelle Tabelle der Mannschaftsergebnisse und die Einzelergebnisse der Rundenwettkämpfe
Zur Ansicht der aktuellen Tabelle und der Wettkampfergebnisse bitte auf den nachfolgenden Link klicken:
Schützengau Oberfranken West- Kreisklasse Auflage - Tabelle und Ergebnisse